Nu există produse în coș.
Tehnologia HP-BOOSTER, este o tehnologie originala de proiectare Fairland, mărește performanța generală a pompei de căldură pentru piscine.
În funcție de temperatura exterioara, permite un flux de gaze foarte precis și flexibil, fapt care, în combinație cu tehnologia full inverer, are ca rezultat economii de energie.
Avantajele pompei de caldura Inverter Plus:
Performante in consumul de energie;
Nivel de zgomot foarte scazut;
Comanda de la distanta prin SMARTPHONE APP (optional);
Dezghetare automata;
Pornire lina.
| Model | IPHCR15 | IPHCR20 | IPHCR26 | IPHCR33 | IPHCR40 | IPHCR45 | IPHCR55 | IPHC150T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiune | 894×359×648 | 894×359×648 | 894×359×648 | 954×359×648 | 954×359×648 | 954×429×648 | 954×429×755 | 1000x1110x1260 |
| Greutate | 42 kg | 45 kg | 49 kg | 50 kg | 52 kg | 63 kg | 68 kg | 212 kg |
| Temperatura | -7 / +43°C | -7 / +43°C | -7 / +43°C | -7 / +43°C | -7 / +43°C | -7 / +43°C | -7 / +43°C | -7 / +43°C |
| Alimentare | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V |
| Amperi | 0,56–4,60 A | 0,74–5,2 A | 0,83–6,5 A | 1,00–7,87 A | 1,17–9,6 A | 1,3–11,3 A | 1,57–13,8 | 3,17–12,0 A |
| Capacitate incalzire Aer 15°C/Apa 26°C/ Umiditate 70% | 4.8 kw | 6.3 kw | 7.3 kw | 9 kw | 10.5 kw | 11.5 kw | 14 kw | 40 kw |
| Capacitate incalzire Aer 26°C/Apa 26°C/ Umiditate 80% | 6.5 kw | 8.5 kw | 10.5 kw | 13 kw | 15 kw | 17.5 kw | 20.5 kw | 40 kw |
| Conexiuni | D50 mm lipire | D50 mm lipire | D50 mm lipire | D50 mm lipire | D50 mm lipire | D50 mm lipire | D50 mm lipire | D50 mm lipire |
| Consum | 0,13–1,06 kw | 0,17–1,2 kw | 0,19–1,5 kw | 0,23–1,81 kw | 0,27–2,2 kw | 0,30–2,6 kw | 0,36–3,18 kw | 2,20–8,05 kw |
| COP – Aer 26°C/ Apa 26°C/ Umiditate 80% | 14,7–6,0 | 14,8–7,4 | 15,0–7,4 | 15,4–7,3 | 15,5–6,7 | 15,8–6,2 | 15,3–6,0 | 15,6–6,5 |
| COP – Aer 15°C/ Apa 26°C/ Umiditate 70% | 7,3–4,5 | 7,4–5,0 | 7,7–4,8 | 7,7–4,8 | 7,8–4,6 | 7,8–4,5 | 7,7–4,4 | 7,5–5,0 |
| Debit recomandat | 2 – 4 mc/h | 2 – 4 mc/h | 3 – 4 mc/h | 4 – 6 mc/h | 5 – 7 mc/h | 6.5 – 8.5 mc/h | 8 – 10 mc/h | 20 – 25 mc/h |
| Presiune sonoră la 1m dB(A) | 37,8–47,2 db | 38,8–48,2 db | 38,6–49,9 db | 42,1–50,7 db | 41,3–55,0 db | 43,1–53,8 db | 40,9–54,2 db | 54–62 db |
| Utilizare | Privat | Privat | Privat | Privat | Privat | Privat | Privat/Public | Privat/Public |
| Volum piscina recomandat | 15 – 30 mc | 20 – 40 mc | 25 – 45 mc | 30 – 55 mc | 35 – 65 mc | 40 – 75 mc | 50 – 95 mc | 130 – 260 mc |







Recenzii
Încă nu există recenzii.