Nu există produse în coș.
Noua tehnologie TurboSilence a fost optimizată pe baza tehnologiei full inverter, întregul sistem de control și componentele sale aferente au fost îmbunătățite.
Acest lucru poate crește imediat capacitatea de încălzire cu 20%, rămânând totodată silențioasă.
La 50% putere, valoarea MEDIE a COP este 11,3, valoarea COP poate crește până la 16 (aer 26°C/apă 26°C/umiditate 80%).
Avantaje:
– economie dublă de energie;
– ecran tactil intelligent;
– design brevetat;
– modul wifi inclus;
– este un produs ultra silentios;
– 3 tipuri de functionare – Smart – Boost – Silentios;
– garantie compresor – 10 ani.
| Caracteristici | IXCR26 | IXCR36 | IXCR46 | IXCR56 | IXCR66 | IXCR80T | IXCR100T |
| Dimensiune | 799x432x650 mm | 893×432×650 mm | 939×432×650 mm | 995×432×750 mm | 1125×429×952 mm | 1074×539×947 mm | 1260×539×947 mm |
| Greutate | 51 kg | 61 kg | 65 kg | 70 kg | 98 kg | 111 kg | 126 kg |
| Alimentare | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 430 V | 400 V |
| Capacitate incalzire Aer 15°C/ Apa 26°C/ Umiditate 70% | 8.8 kw | 7, 5 kw | 9.5 kw | 12.0 kw | 15.0 kw | 18.5 kw | 24.5 kw |
| Capacitate incalzire Aer 26°C/ Apa 26°C/ Umiditate 80% | 6.3 kw | 11, 3 kw | 14.0 kw | 18.0 kw | 22.0 kw | 27.5 kw | 35.0 kw |
| Consum | 0.18 – 1.53 kw | 0.22 -1.8 kw | 0.26 – 2.56 kw | 0.31 – 3.08 kw | 0.38 – 3.53 kw | 0.46 – 4.4 kw | 0.60 – 5.94 kw |
| COP – Aer 26°C/ Apa 26°C/ Umiditate 80% | 3, 6 – 7, 15 | 15, 5 – 7, 5 | 16, 0 – 6, 6 | 15, 5 – 6, 5 | 16, 5 – 7 | 5, 3 – 6, 16 | 6, 3 – 6, 16 |
| COP – Aer 15°C/ Apa 26°C/ Umiditate 70% | 9, 1 – 4, 7 | 7, 0 – 5 | 7, 5 – 4, 5 | 8, 0 – 4, 7 | 8, 0 – 5, 1 | 0 – 5, 8 | 1 – 4, 8 |
| Debit | 2 – 4 mc/h | 3 – 4 mc/h | 4 – 6 mc/h | 6, 5 – 8, 5 mc/h | 10 – 12 mc/h | 10 – 12 mc/h | 12 – 18 mc/h |
| Model | IXCR26 | IXCR36 | IXCR46 | IXCR56 | IXCR66 | IXCR80T | IXCR100T |
| Temperatura de operare | -15 la 43 °C | -15 la 43 °C | -15 la 43 °C | -15 la 43 °C | -15 la 43 °C | -15 la 43 °C | -15 la 43 °C |
| Utilizare | Public/Privat | Public/Privat | Public/Privat | Public/Privat | Public/Privat | Public/Privat | Public/Privat |
| Volum piscina recomandat | 20 – 40 mc | 25 – 50 mc | 30 – 60 mc | 40 – 75 mc | 55 – 100 mc | 65 – 120 mc | 90 – 160 mc |







Recenzii
Încă nu există recenzii.