Nu există produse în coș.
Pompa de caldura INVER-X20
Noua generatie a pompei de caldura InverX de la Fairland ofera o incalzire a piscinei eficienta, din punct de vedere energetic, cu o performanta COP 20, unica in lume. Gratie celor trei moduri de functionare, foloseste intotdeauna doar cantitatea de energie absolut necesara pentru incalzirea piscinei. Noul design al carcasei permite o ventilatie si mai eficienta, ramanand in acelasi timp un element de eleganta pe marginea piscinei. Afisajul digital tactil de pe panoul frontal este foarte usor de utilizat si afiseaza consumul actual. Datorita schimbatorului de caldura de noua generatie, transferul de caldura al pompei s-a marit cu 30%.
3 Moduri de functionare smart pentru toate cerintele:
1. Mod Turbo: Capacitatea de incalzire de 120% pentru a incalzii piscina la temperatura dorita, cat mai repede posibil.
2. Smart Mod: Reglarea optima a puterii de incalzire intre 20 – 100% pentru a mentine in mod eficient temperatura apei.
3. Silent Mod: Capacitatea de incalzire controlata intre 20 – 60%, la un regim redus, intr-o liniste maxima.
Carcasa metalica cu vopsire electrostatica.
Schimbatorul de caldura din titan 3D in spirala.
Carcasa din aliaj de aluminiu.
Design hexagonal.
Interval de functionare extrem de larg; de la -20°C pana la 43°C.
Controlul performantei in diferite regimuri de functionare:
– Silent: 20-60%
– Smart: 20-100%
– Turbo: 100-120%
| Model | X20-09C | X20-11C | X20-14C | X20-16C | X20-22C | X20-26C | X20-32CT | X20-40CT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiune | 910x432x660 | 799×432×650 | 893×432×650 | 939×432×650 | 995×432×750 | 1125×429×952 | 1125×429×952 | 1260×539×947 |
| Greutate | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 120 kg | 130 kg | 130 kg | 140 kg | 150 kg |
| Alimentare | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V |
| Amperi | 0,61–5,43 A | 0,83–6,65 A | 0,91–7,82 A | 1,26–10,6 A | 1,35–13,1 A | 1,65–15,5 A | 0,66–5,91 A | 0,87–8,22 A |
| Capacitate incalzire Aer 15°C/Apa 26°C/ Umiditate 70% | 6.5 kw | 7.7 kw | 7.5 kw | 9.2 kw | 12.5 kw | 15 kw | 18.5 kw | 24 kw |
| Capacitate incalzire Aer 26°C/Apa 26°C/ Umiditate 80% | 9.5 kw | 11.5 kw | 12 kw | 14 kw | 18 kw | 22.5 kw | 27.5 kw | 35 kw |
| Conexiuni | D50 mm lipire | D50 mm lipire | D50 mm lipire | D50 mm lipire | D50 mm lipire | D50 mm lipire | D50 mm lipire | D50 mm lipire |
| Consum | 0,14–1,25 kw | 0,19–1,53 kw | 0,23–1,8 kw | 0,29–2,45 kw | 0,31–3,02 kw | 0,38–3,57 kw | 0,46–4,1 kw | 0,60–5,7 kw |
| COP – Aer 26°C/ Apa 26°C/ Umiditate 80% | 7.3 – 19.5 | 7.6 – 20.2 | 7.8 – 20 | 7.4 – 19.6 | 7.2 – 21 | 7.4 – 20.7 | 7.3 – 20 | 7.3 – 20 |
| COP – Aer 15°C/ Apa 26°C/ Umiditate 70% | 5.2 – 8 | 5.6 – 8.7 | 5.4 – 8.1 | 5.3 – 9 | 5.4 – 9 | 5.5 – 9.5 | 5.4 – 8.3 | 5.4 – 8.3 |
| Debit recomandat | 2 – 4 mc/h | 2 – 4 mc/h | 3 – 4 mc/h | 4 – 6 mc/h | 6.5 – 8.5 mc/h | 8-10 mc/h | 10-12 mc/h | 12-18 mc/h |
| Presiune sonoră la 1m dB(A) | 36,6–43,4 db | 38,5–45,5 db | 38,6–46,9 db | 42,0–47,7 db | 42,9–50,8 db | 40,8–51,2 db | 43,3–51,9 db | 42,5–51,7 db |
| Utilizare | Privat | Privat | Privat | Privat | Privat | Privat/Public | Privat/Public | Privat/Public |
| Volum piscina recomandat | 18 – 35 mc | 25 – 40 mc | 30 – 50 mc | 35 – 60 mc | 45 – 75 mc | 55 – 90 mc | 65 – 105 mc | 75 – 120 mc |







Recenzii
Încă nu există recenzii.